鞏義市力源供水材料有限公司
聯系人:周先生
手 機: 18738117774
電 話: 0371-64108855
傳 真: 0371-64108855
Q Q : 2441855977
地 址: 鞏義市工業示范區永定路12號
郵 編: 451252
網 址:http://www.on-words.com
郵 箱:2441855977@qq.com
指 標 名 稱 | 液 體 | 固 體 | ||||
優 級 | 一 級 | 二 級 | 優 級 | 一 級 | 二 級 | |
外 觀 | 無 色 | 淡 黃 色 | 淡 黃 色 | |||
相對密度(20℃) | 1.15 | - | ||||
氧化鋁(AL2O3)≥% | 10.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 | ||
鹽基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
水不容物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
硫酸根(SO2-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 | |||
氨態氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | |
砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
錳(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - |
六價鉻(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
鉛(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - | |
鎘(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
注:氨態氮、砷、鉛、鎘、汞、六價鉻等雜質的質量分數均按10.0% AL2O3 計 |
本站關鍵詞:聚合氯化鋁 聚丙烯酰胺 聚合氯化鋁廠家 聚合氯化鋁價格 PAC PAM 河南聚合氯化鋁 聚合氯化鋁生產廠家 河南聚合氯化鋁生產廠家
鞏義市力源供水材料有限公司 電話:0371-64108855 傳真:0371-64108855 手機:18738117774 QQ:2441855977
網站備案/許可證號:豫ICP備13013017號-1